Rejestr Urbanistyczny i dziennik urzędowy · stan na 30 października 2026
Plany miejscowe w województwie mazowieckim
398 planów zagospodarowania przestrzennego w 48 z 332 gminy. 106 planów jest w procedurze – gminy dopiero je sporządzają albo przyjmują. Wybierz gminę z tabeli albo wyszukaj ją po nazwie.
Plany miejscowe
398
48 z 332 gmin ma znane plany
Obowiązujące
290
W procedurze
106
w opracowaniu lub w trakcie przyjmowania
Gminy z planem ogólnym
53
z 332 gmin
Gminy z największą liczbą planów w procedurze
Warszawa
pow. Warszawa
37 w procedurze · 138 obowiązujących
gmina Góra Kalwaria
pow. piaseczyński
10 w procedurze · 0 obowiązujących
gmina Konstancin-Jeziorna
pow. piaseczyński
9 w procedurze · 0 obowiązujących
gmina Przytyk
pow. radomski
4 w procedurze · 0 obowiązujących
Siedlce
pow. Siedlce
4 w procedurze · 0 obowiązujących
gmina Wieliszew
pow. legionowski
4 w procedurze · 0 obowiązujących
Wszystkie gminy (332)
Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować. Liczby obejmują akty z Rejestru Urbanistycznego i uchwały o planach z dziennika urzędowego województwa (od 2008 r.).
| Warszawapow. Warszawa | 176 | 37 |
| Ciechanówpow. ciechanowski | 47 | – |
| gmina Raszynpow. pruszkowski | 23 | 1 |
| gmina Chlewiskapow. szydłowiecki | 16 | 1 |
| Ząbkipow. wołomiński | 16 | – |
| gmina Góra Kalwariapow. piaseczyński | 10 | 10 |
| gmina Wiśniewpow. siedlecki | 10 | – |
| gmina Konstancin-Jeziornapow. piaseczyński | 9 | 9 |
| gmina Radzyminpow. wołomiński | 8 | – |
| gmina Białobrzegipow. białobrzeski | 6 | – |
| gmina Grodzisk Mazowieckipow. grodziski | 5 | 2 |
| gmina Wieliszewpow. legionowski | 5 | 4 |
| gmina Poświętnepow. wołomiński | 4 | – |
| gmina Przytykpow. radomski | 4 | 4 |
| gmina Rząśnikpow. wyszkowski | 4 | – |
| Siedlcepow. Siedlce | 4 | 4 |
| gmina Wyszkówpow. wyszkowski | 4 | 4 |
| gmina Zaręby Kościelnepow. ostrowski | 4 | – |
| Legionowopow. legionowski | 3 | 3 |
| gmina Nowy Duninówpow. płocki | 3 | 3 |
| Ostrołękapow. Ostrołęka | 3 | 2 |
| gmina wiejska Ciechanówpow. ciechanowski | 2 | 2 |
| gmina Czosnówpow. nowodworski | 2 | – |
| gmina Długosiodłopow. wyszkowski | 2 | – |
| Milanówekpow. grodziski | 2 | 2 |
| gmina Piasecznopow. piaseczyński | 2 | – |
| Radompow. Radom | 2 | 1 |
| gmina Słubicepow. płocki | 2 | 2 |
| gmina Andrzejewopow. ostrowski | 1 | – |
| gmina Dąbrówkapow. wołomiński | 1 | 1 |
| gmina wiejska Garwolinpow. garwoliński | 1 | 1 |
| gmina Grójecpow. grójecki | 1 | – |
| gmina Gruduskpow. ciechanowski | 1 | – |
| gmina Jedlińskpow. radomski | 1 | 1 |
| gmina Kadzidłopow. ostrołęcki | 1 | – |
| gmina Kołbielpow. otwocki | 1 | 1 |
| gmina Łomiankipow. warszawski zachodni | 1 | 1 |
| gmina Nadarzynpow. pruszkowski | 1 | 1 |
| gmina Nowe Miasto nad Pilicąpow. grójecki | 1 | 1 |
| gmina Nurpow. ostrowski | 1 | 1 |
| Płockpow. Płock | 1 | – |
| Pruszkówpow. pruszkowski | 1 | 1 |
| gmina wiejska Siedlcepow. siedlecki | 1 | 1 |
| gmina Sobolewpow. garwoliński | 1 | 1 |
| gmina Tarczynpow. piaseczyński | 1 | 1 |
| gmina Tłuszczpow. wołomiński | 1 | 1 |
| gmina Wiązownapow. otwocki | 1 | 1 |
| gmina Zatorypow. pułtuski | 1 | 1 |
| gmina Baboszewopow. płoński | – | – |
| gmina Baranowopow. ostrołęcki | – | – |
| gmina Baranówpow. grodziski | – | – |
| gmina Belsk Dużypow. grójecki | – | – |
| Warszawa-Bemowopow. Warszawa | – | – |
| Warszawa-Białołękapow. Warszawa | – | – |
| gmina Bielanypow. sokołowski | – | – |
| Warszawa-Bielanypow. Warszawa | – | – |
| gmina Bielskpow. płocki | – | – |
| gmina Bieżuńpow. żuromiński | – | – |
| gmina Błędówpow. grójecki | – | – |
| gmina Błoniepow. warszawski zachodni | – | – |
| gmina Bodzanówpow. płocki | – | – |
| gmina Boguty-Piankipow. ostrowski | – | – |
| gmina Borkowicepow. przysuski | – | – |
| gmina Borowiepow. garwoliński | – | – |
| gmina Brańszczykpow. wyszkowski | – | – |
| gmina Brochówpow. sochaczewski | – | – |
| gmina Brokpow. ostrowski | – | – |
| gmina Brudzeń Dużypow. płocki | – | – |
| gmina Brwinówpow. pruszkowski | – | – |
| gmina Bulkowopow. płocki | – | – |
| gmina Cegłówpow. miński | – | – |
| gmina Celestynówpow. otwocki | – | – |
| gmina Ceranówpow. sokołowski | – | – |
| gmina Chorzelepow. przasnyski | – | – |
| gmina Chotczapow. lipski | – | – |
| gmina Chynówpow. grójecki | – | – |
| gmina Ciepielówpow. lipski | – | – |
| gmina Czarniapow. ostrołęcki | – | – |
| gmina Czernice Borowepow. przasnyski | – | – |
| gmina Czerwinpow. ostrołęcki | – | – |
| gmina Czerwińsk nad Wisłąpow. płoński | – | – |
| gmina Czerwonkapow. makowski | – | – |
| gmina Dębe Wielkiepow. miński | – | – |
| gmina Dobrepow. miński | – | – |
| gmina Domanicepow. siedlecki | – | – |
| gmina Drobinpow. płocki | – | – |
| gmina Dzierzążniapow. płoński | – | – |
| gmina Dzierzgowopow. mławski | – | – |
| gmina Garbatka-Letniskopow. kozienicki | – | – |
| Garwolinpow. garwoliński | – | – |
| gmina Gąbinpow. płocki | – | – |
| gmina Gielniówpow. przysuski | – | – |
| gmina Glinojeckpow. ciechanowski | – | – |
| gmina Głowaczówpow. kozienicki | – | – |
| gmina Gniewoszówpow. kozienicki | – | – |
| gmina Gołymin-Ośrodekpow. ciechanowski | – | – |
| Gostyninpow. gostyniński | – | – |
| gmina wiejska Gostyninpow. gostyniński | – | – |
| gmina Goszczynpow. grójecki | – | – |
| gmina Goworowopow. ostrołęcki | – | – |
| gmina Gozdowopow. sierpecki | – | – |
| gmina Górznopow. garwoliński | – | – |
| gmina Gózdpow. radomski | – | – |
| gmina Grabów nad Pilicąpow. kozienicki | – | – |
| gmina Grębkówpow. węgrowski | – | – |
| gmina Gzypow. pułtuski | – | – |
| gmina Halinówpow. miński | – | – |
| gmina Huszlewpow. łosicki | – | – |
| gmina Iłówpow. sochaczewski | – | – |
| gmina Iłżapow. radomski | – | – |
| gmina Izabelinpow. warszawski zachodni | – | – |
| gmina Jabłonnapow. legionowski | – | – |
| gmina Jabłonna Lackapow. sokołowski | – | – |
| gmina Jadówpow. wołomiński | – | – |
| gmina Jaktorówpow. grodziski | – | – |
| gmina Jakubówpow. miński | – | – |
| gmina Jasieniecpow. grójecki | – | – |
| gmina Jastrząbpow. szydłowiecki | – | – |
| gmina Jastrzębiapow. radomski | – | – |
| gmina Jedlnia-Letniskopow. radomski | – | – |
| gmina Jednorożecpow. przasnyski | – | – |
| gmina Joniecpow. płoński | – | – |
| Józefówpow. otwocki | – | – |
| gmina Kałuszynpow. miński | – | – |
| gmina Kampinospow. warszawski zachodni | – | – |
| gmina Karczewpow. otwocki | – | – |
| gmina Karniewopow. makowski | – | – |
| gmina Kazanówpow. zwoleński | – | – |
| gmina Klembówpow. wołomiński | – | – |
| gmina Klwówpow. przysuski | – | – |
| Kobyłkapow. wołomiński | – | – |
| gmina Korczewpow. siedlecki | – | – |
| gmina Korytnicapow. węgrowski | – | – |
| gmina Kosów Lackipow. sokołowski | – | – |
| gmina Kotuńpow. siedlecki | – | – |
| gmina Kowalapow. radomski | – | – |
| gmina Kozienicepow. kozienicki | – | – |
| gmina Krasnepow. przasnyski | – | – |
| gmina Krasnosielcpow. makowski | – | – |
| gmina Krzynowłoga Małapow. przasnyski | – | – |
| gmina Kuczbork-Osadapow. żuromiński | – | – |
| gmina Latowiczpow. miński | – | – |
| gmina Lelispow. ostrołęcki | – | – |
| gmina Leoncinpow. nowodworski | – | – |
| gmina Lesznopow. warszawski zachodni | – | – |
| gmina Lesznowolapow. piaseczyński | – | – |
| gmina Lipowiec Kościelnypow. mławski | – | – |
| gmina Lipskopow. lipski | – | – |
| gmina Liwpow. węgrowski | – | – |
| gmina Lubowidzpow. żuromiński | – | – |
| gmina Lutocinpow. żuromiński | – | – |
| Łaskarzewpow. garwoliński | – | – |
| gmina wiejska Łaskarzewpow. garwoliński | – | – |
| gmina Łąckpow. płocki | – | – |
| gmina Łochówpow. węgrowski | – | – |
| gmina Łosicepow. łosicki | – | – |
| gmina Łysepow. ostrołęcki | – | – |
| gmina Maciejowicepow. garwoliński | – | – |
| gmina Magnuszewpow. kozienicki | – | – |
| Maków Mazowieckipow. makowski | – | – |
| gmina Mała Wieśpow. płocki | – | – |
| gmina Małkinia Górnapow. ostrowski | – | – |
| Markipow. wołomiński | – | – |
| gmina Miastków Kościelnypow. garwoliński | – | – |
| gmina Michałowicepow. pruszkowski | – | – |
| gmina Miedznapow. węgrowski | – | – |
| Mińsk Mazowieckipow. miński | – | – |
| gmina wiejska Mińsk Mazowieckipow. miński | – | – |
| gmina Mirówpow. szydłowiecki | – | – |
| Mławapow. mławski | – | – |
| gmina Młodzieszynpow. sochaczewski | – | – |
| gmina Młynarzepow. makowski | – | – |
| gmina Mochowopow. sierpecki | – | – |
| gmina Mogielnicapow. grójecki | – | – |
| gmina Mokobodypow. siedlecki | – | – |
| Warszawa-Mokotówpow. Warszawa | – | – |
| gmina Mordypow. siedlecki | – | – |
| gmina Mrozypow. miński | – | – |
| gmina Mszczonówpow. żyrardowski | – | – |
| gmina Myszyniecpow. ostrołęcki | – | – |
| gmina Naruszewopow. płoński | – | – |
| gmina Nasielskpow. nowodworski | – | – |
| gmina Nieporętpow. legionowski | – | – |
| gmina Nowa Suchapow. sochaczewski | – | – |
| gmina Nowe Miastopow. płoński | – | – |
| Nowy Dwór Mazowieckipow. nowodworski | – | – |
| gmina Obrytepow. pułtuski | – | – |
| Warszawa-Ochotapow. Warszawa | – | – |
| gmina Odrzywółpow. przysuski | – | – |
| gmina Ojrzeńpow. ciechanowski | – | – |
| gmina Olszankapow. łosicki | – | – |
| gmina Olszewo-Borkipow. ostrołęcki | – | – |
| gmina Opinogóra Górnapow. ciechanowski | – | – |
| gmina Orońskopow. szydłowiecki | – | – |
| gmina Osieckpow. otwocki | – | – |
| Ostrów Mazowieckapow. ostrowski | – | – |
| gmina wiejska Ostrów Mazowieckapow. ostrowski | – | – |
| Otwockpow. otwocki | – | – |
| gmina Ożarów Mazowieckipow. warszawski zachodni | – | – |
| gmina Pacynapow. gostyniński | – | – |
| gmina Paprotniapow. siedlecki | – | – |
| gmina Parysówpow. garwoliński | – | – |
| Piastówpow. pruszkowski | – | – |
| gmina Pilawapow. garwoliński | – | – |
| Pionkipow. radomski | – | – |
| gmina wiejska Pionkipow. radomski | – | – |
| gmina Platerówpow. łosicki | – | – |
| gmina Płoniawy-Bramurapow. makowski | – | – |
| Płońskpow. płoński | – | – |
| gmina wiejska Płońskpow. płoński | – | – |
| gmina Pniewypow. grójecki | – | – |
| Podkowa Leśnapow. grodziski | – | – |
| gmina Pokrzywnicapow. pułtuski | – | – |
| gmina Policznapow. zwoleński | – | – |
| gmina Pomiechówekpow. nowodworski | – | – |
| gmina Potworówpow. przysuski | – | – |
| Warszawa-Praga-Południepow. Warszawa | – | – |
| Warszawa-Praga-Północpow. Warszawa | – | – |
| gmina Prażmówpow. piaseczyński | – | – |
| gmina Promnapow. białobrzeski | – | – |
| Przasnyszpow. przasnyski | – | – |
| gmina wiejska Przasnyszpow. przasnyski | – | – |
| gmina Przesmykipow. siedlecki | – | – |
| gmina Przyłękpow. zwoleński | – | – |
| gmina Przysuchapow. przysuski | – | – |
| gmina Pułtuskpow. pułtuski | – | – |
| gmina Puszcza Mariańskapow. żyrardowski | – | – |
| Raciążpow. płoński | – | – |
| gmina wiejska Raciążpow. płoński | – | – |
| gmina Radzanowopow. płocki | – | – |
| gmina wiejska Radzanówpow. białobrzeski | – | – |
| gmina wiejska Radzanówpow. mławski | – | – |
| gmina Radziejowicepow. żyrardowski | – | – |
| gmina Regiminpow. ciechanowski | – | – |
| Warszawa-Rembertówpow. Warszawa | – | – |
| gmina Repkipow. sokołowski | – | – |
| gmina Rościszewopow. sierpecki | – | – |
| gmina Różanpow. makowski | – | – |
| gmina Rusinówpow. przysuski | – | – |
| gmina Rybnopow. sochaczewski | – | – |
| gmina Rzeczniówpow. lipski | – | – |
| gmina Rzekuńpow. ostrołęcki | – | – |
| gmina Rzewniepow. makowski | – | – |
| gmina Sabniepow. sokołowski | – | – |
| gmina Sadownepow. węgrowski | – | – |
| gmina Sannikipow. gostyniński | – | – |
| gmina Sarnakipow. łosicki | – | – |
| gmina Serockpow. legionowski | – | – |
| gmina Sieciechówpow. kozienicki | – | – |
| gmina Siemiątkowopow. żuromiński | – | – |
| gmina Siennicapow. miński | – | – |
| gmina Siennopow. lipski | – | – |
| Sierpcpow. sierpecki | – | – |
| gmina wiejska Sierpcpow. sierpecki | – | – |
| gmina Skaryszewpow. radomski | – | – |
| gmina Skórzecpow. siedlecki | – | – |
| gmina Słupnopow. płocki | – | – |
| gmina Sobienie-Jeziorypow. otwocki | – | – |
| Sochaczewpow. sochaczewski | – | – |
| gmina wiejska Sochaczewpow. sochaczewski | – | – |
| gmina Sochocinpow. płoński | – | – |
| Sokołów Podlaskipow. sokołowski | – | – |
| gmina wiejska Sokołów Podlaskipow. sokołowski | – | – |
| gmina Solec nad Wisłąpow. lipski | – | – |
| gmina Somiankapow. wyszkowski | – | – |
| gmina Sońskpow. ciechanowski | – | – |
| gmina Stanisławówpow. miński | – | – |
| gmina Stara Białapow. płocki | – | – |
| gmina Stara Błotnicapow. białobrzeski | – | – |
| gmina Stara Kornicapow. łosicki | – | – |
| gmina Stare Babicepow. warszawski zachodni | – | – |
| gmina Staroźrebypow. płocki | – | – |
| gmina Stary Lubotyńpow. ostrowski | – | – |
| gmina Sterdyńpow. sokołowski | – | – |
| gmina Stoczekpow. węgrowski | – | – |
| gmina Strachówkapow. wołomiński | – | – |
| gmina Stromiecpow. białobrzeski | – | – |
| gmina Strzegowopow. mławski | – | – |
| gmina Stupskpow. mławski | – | – |
| gmina Suchożebrypow. siedlecki | – | – |
| Sulejówekpow. miński | – | – |
| gmina Sypniewopow. makowski | – | – |
| gmina Szczawin Kościelnypow. gostyniński | – | – |
| gmina Szczutowopow. sierpecki | – | – |
| gmina Szelkówpow. makowski | – | – |
| gmina Szreńskpow. mławski | – | – |
| gmina Szulborze Wielkiepow. ostrowski | – | – |
| gmina Szydłowiecpow. szydłowiecki | – | – |
| gmina Szydłowopow. mławski | – | – |
| Warszawa-Śródmieściepow. Warszawa | – | – |
| gmina Świerczepow. pułtuski | – | – |
| Warszawa-Targówekpow. Warszawa | – | – |
| gmina Tczówpow. zwoleński | – | – |
| gmina Teresinpow. sochaczewski | – | – |
| gmina Trojanówpow. garwoliński | – | – |
| gmina Troszynpow. ostrołęcki | – | – |
| Warszawa-Ursuspow. Warszawa | – | – |
| Warszawa-Ursynówpow. Warszawa | – | – |
| gmina Warkapow. grójecki | – | – |
| Warszawa-Wawerpow. Warszawa | – | – |
| gmina Wąsewopow. ostrowski | – | – |
| Warszawa-Wesołapow. Warszawa | – | – |
| Węgrówpow. węgrowski | – | – |
| gmina Wieczfnia Kościelnapow. mławski | – | – |
| gmina Wieniawapow. przysuski | – | – |
| gmina Wierzbicapow. radomski | – | – |
| gmina Wierzbnopow. węgrowski | – | – |
| Warszawa-Wilanówpow. Warszawa | – | – |
| gmina Wilgapow. garwoliński | – | – |
| gmina Winnicapow. pułtuski | – | – |
| gmina Wiskitkipow. żyrardowski | – | – |
| gmina Wiśniewopow. mławski | – | – |
| Warszawa-Włochypow. Warszawa | – | – |
| gmina Wodyniepow. siedlecki | – | – |
| Warszawa-Wolapow. Warszawa | – | – |
| gmina Wolanówpow. radomski | – | – |
| gmina Wołominpow. wołomiński | – | – |
| gmina Wyszogródpow. płocki | – | – |
| gmina Wyśmierzycepow. białobrzeski | – | – |
| gmina Zabrodziepow. wyszkowski | – | – |
| gmina Zakroczympow. nowodworski | – | – |
| gmina Zakrzewpow. radomski | – | – |
| gmina Załuskipow. płoński | – | – |
| gmina Zawidzpow. sierpecki | – | – |
| gmina Zbuczynpow. siedlecki | – | – |
| Zielonkapow. wołomiński | – | – |
| gmina Zwoleńpow. zwoleński | – | – |
| gmina Żabia Wolapow. grodziski | – | – |
| gmina Żelechówpow. garwoliński | – | – |
| Warszawa-Żoliborzpow. Warszawa | – | – |
| gmina Żurominpow. żuromiński | – | – |
| Żyrardówpow. żyrardowski | – | – |
Masz na oku konkretną działkę?
Raport Gruntometru pokazuje plan miejscowy i symbol przeznaczenia dla wskazanej działki, a do tego ryzyka: tereny zalewowe, hałas, linie energetyczne, dojazd.
Źródło: Rejestr Urbanistyczny (Ministerstwo Rozwoju i Technologii), opracowanie Gruntometr.pl. Gminy uzupełniają Rejestr etapami, a dzienniki urzędowe są dostępne elektronicznie od 2008 r. – brak planów w tabeli nie oznacza, że gmina ich nie ma.